<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nasce &#8220;Google Analytics in 30 secondi&#8221;</title>
	<atom:link href="http://blog.tambuweb.it/2008/05/22/nasce-google-analytics-in-30-secondi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tambuweb.it/2008/05/22/nasce-google-analytics-in-30-secondi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Cronachesorprese &#187; Pulipulipulipu celebration</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2008/05/22/nasce-google-analytics-in-30-secondi/#comment-24744</link>
		<dc:creator>Cronachesorprese &#187; Pulipulipulipu celebration</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 20:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/?p=1287#comment-24744</guid>
		<description>[...] Ai maghi delle statistiche il suggerimento di indagine; a tutti gli altri amici lo spunto per riflettere sulla popolarit&#224; di questo brano, che trovo sorprendente. Potrebbe essere una popolarit&#224; prevalentemente regionale, ma non ho dati per confortare questa teoria. L&#8217;unico fatto certo &#232; che un blog come il mio, con un buon page rank ma di popolarit&#224; decisamente bassa, riceve ogni giorno visite per il mio &#8220;inquilino&#8221;. La versione del testo del ritornello fornita da Lyricsmania &#232; questa: Puli puli puli pu fa il tacchino qua qua qua quà l&#8217;ochetta ci ci ci ci fa il pulcino e di noi che cosa sarà. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ai maghi delle statistiche il suggerimento di indagine; a tutti gli altri amici lo spunto per riflettere sulla popolarit&agrave; di questo brano, che trovo sorprendente. Potrebbe essere una popolarit&agrave; prevalentemente regionale, ma non ho dati per confortare questa teoria. L&#8217;unico fatto certo &egrave; che un blog come il mio, con un buon page rank ma di popolarit&agrave; decisamente bassa, riceve ogni giorno visite per il mio &#8220;inquilino&#8221;. La versione del testo del ritornello fornita da Lyricsmania &egrave; questa: Puli puli puli pu fa il tacchino qua qua qua quà l&#8217;ochetta ci ci ci ci fa il pulcino e di noi che cosa sarà. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fradefra</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2008/05/22/nasce-google-analytics-in-30-secondi/#comment-24719</link>
		<dc:creator>fradefra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 06:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/?p=1287#comment-24719</guid>
		<description>Beh, i complimenti te li ho già fatti anche personalmente, ma un commento lo scrivo anche qui.

Sono convinto che quel blog diverrà presto un punto di riferimento.
Ciaooo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, i complimenti te li ho già fatti anche personalmente, ma un commento lo scrivo anche qui.</p>
<p>Sono convinto che quel blog diverrà presto un punto di riferimento.<br />
Ciaooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gioxx&#8217;s Wall &#187; Blog Archive &#187; Best of Week #5</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2008/05/22/nasce-google-analytics-in-30-secondi/#comment-24718</link>
		<dc:creator>Gioxx&#8217;s Wall &#187; Blog Archive &#187; Best of Week #5</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 06:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/?p=1287#comment-24718</guid>
		<description>[...] Nasce &#8220;Google Analytics in 30 secondi&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nasce &#8220;Google Analytics in 30 secondi&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniele S.</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2008/05/22/nasce-google-analytics-in-30-secondi/#comment-24717</link>
		<dc:creator>Daniele S.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 23:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/?p=1287#comment-24717</guid>
		<description>Bello bello bello! Ottima idea, mi serviva una fonte professionale di informazioni su analytics. In bocca al lupo e corro ad iscrivermi al feed!
Ciaooo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bello bello bello! Ottima idea, mi serviva una fonte professionale di informazioni su analytics. In bocca al lupo e corro ad iscrivermi al feed!<br />
Ciaooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Soli</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2008/05/22/nasce-google-analytics-in-30-secondi/#comment-24716</link>
		<dc:creator>Soli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 18:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/?p=1287#comment-24716</guid>
		<description>&#039;sto secco ogni tanto fa una cosa intelligente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;sto secco ogni tanto fa una cosa intelligente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Google Analytics non ha più segreti &#124; Il blocco-note di Markingegno</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2008/05/22/nasce-google-analytics-in-30-secondi/#comment-24715</link>
		<dc:creator>&#187; Google Analytics non ha più segreti &#124; Il blocco-note di Markingegno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/?p=1287#comment-24715</guid>
		<description>[...] satanasso di Marco Cilia, aka Tambu ha lanciato una iniziativa che non potrà che suscitare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] satanasso di Marco Cilia, aka Tambu ha lanciato una iniziativa che non potrà che suscitare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alga</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2008/05/22/nasce-google-analytics-in-30-secondi/#comment-24714</link>
		<dc:creator>alga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 08:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/?p=1287#comment-24714</guid>
		<description>clap clap clap
bravissimo!
:-)))

ci vado subito anch&#039;io.
non ci capirò niente ma fa lo stesso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>clap clap clap<br />
bravissimo!<br />
 <img src='http://blog.tambuweb.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ))</p>
<p>ci vado subito anch&#8217;io.<br />
non ci capirò niente ma fa lo stesso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Botty</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2008/05/22/nasce-google-analytics-in-30-secondi/#comment-24713</link>
		<dc:creator>Botty</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 08:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/?p=1287#comment-24713</guid>
		<description>Si`, potevo usare un feedreader, ma il tempo di polling non mi soddisfaceva... :-)

(Io USO REGOLARMENTE un feed reader, da quando il mio guru preferito me ne ha dischiuso i segreti! ;-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si`, potevo usare un feedreader, ma il tempo di polling non mi soddisfaceva&#8230; <img src='http://blog.tambuweb.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(Io USO REGOLARMENTE un feed reader, da quando il mio guru preferito me ne ha dischiuso i segreti! <img src='http://blog.tambuweb.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gioxx</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2008/05/22/nasce-google-analytics-in-30-secondi/#comment-24712</link>
		<dc:creator>Gioxx</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 07:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/?p=1287#comment-24712</guid>
		<description>E rinnovo pure qui il &quot;In Bocca al Lupo&quot; fatto già sul nuovo blog ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E rinnovo pure qui il &#8220;In Bocca al Lupo&#8221; fatto già sul nuovo blog <img src='http://blog.tambuweb.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TomStardust.com</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2008/05/22/nasce-google-analytics-in-30-secondi/#comment-24711</link>
		<dc:creator>TomStardust.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 07:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/?p=1287#comment-24711</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Tutto su Google Analytics...&lt;/strong&gt;

E&#8217; nato un nuovo blog di approfondimento su Google Analytics.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tutto su Google Analytics&#8230;</strong></p>
<p>E&#8217; nato un nuovo blog di approfondimento su Google Analytics&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

