<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: mediaworld sa come rimborsare le TV</title>
	<atom:link href="http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: axel</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3986</link>
		<dc:creator>axel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 19:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3986</guid>
		<description>Alcune precisazioni:
MW, dopo avere quantificato il volume di vendite ha preso accordi con un broker internazionale scommettendo sull&#039;itailia vincente gli euro necessari per coprire la perdita.I soldini li hanno chiesti ai fornitori coinvolti nell&#039;operazione attraverso contribuzioni commerciali o pubblicitarie, pena l&#039;esclusione dal business....Contestualmente è stata stipulata una polizza per coprire la differenza.
La campagna, per quanto forte sia stata, non ha raggiunto il tetto stabilito (circa 10 ml)e due lirette sono rimaste comunque nelle casse della MW.Costo dell&#039;operazione quindi: zero (chi ha pagato è stata l&#039;assicurazione e i fornitori)
Emettendo buoni acquisto, si sono comunque aggiudicati un ritorno di capitale attraverso le vendite (che magari potevano migrare verso la concorrenza!) e un guadagno sul venduto.
Il margine con cui lavora un punto vendita,è mediamente il 10%, il reale guadagno avviene dai volumi sviluppati, dalla velocità di smaltimento e dalla vendita degli spazi ai fornitori.
Morale, per quanto abbiano investito in Mediamkt, è stato comunque un affare!!!
P.S. Samuele se hai un negozio di elettronica sei un ladro!!! :)).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alcune precisazioni:<br />
MW, dopo avere quantificato il volume di vendite ha preso accordi con un broker internazionale scommettendo sull&#8217;itailia vincente gli euro necessari per coprire la perdita.I soldini li hanno chiesti ai fornitori coinvolti nell&#8217;operazione attraverso contribuzioni commerciali o pubblicitarie, pena l&#8217;esclusione dal business&#8230;.Contestualmente è stata stipulata una polizza per coprire la differenza.<br />
La campagna, per quanto forte sia stata, non ha raggiunto il tetto stabilito (circa 10 ml)e due lirette sono rimaste comunque nelle casse della MW.Costo dell&#8217;operazione quindi: zero (chi ha pagato è stata l&#8217;assicurazione e i fornitori)<br />
Emettendo buoni acquisto, si sono comunque aggiudicati un ritorno di capitale attraverso le vendite (che magari potevano migrare verso la concorrenza!) e un guadagno sul venduto.<br />
Il margine con cui lavora un punto vendita,è mediamente il 10%, il reale guadagno avviene dai volumi sviluppati, dalla velocità di smaltimento e dalla vendita degli spazi ai fornitori.<br />
Morale, per quanto abbiano investito in Mediamkt, è stato comunque un affare!!!<br />
P.S. Samuele se hai un negozio di elettronica sei un ladro!!! <img src='http://blog.tambuweb.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Il Ritorno &#187; Blog Archive &#187; Una pubblicità azzeccata</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3378</link>
		<dc:creator>Il Ritorno &#187; Blog Archive &#187; Una pubblicità azzeccata</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 15:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3378</guid>
		<description>[...] Passata l&#8217;euforia per la Vittoria Mondiale in questi giorni noto che un pò ovunque, blog, bar, forum, l&#8217;argomento Nazionale sta lasciando il posto alla &#8220;pubblicità di Mediaworld&#8220;. Ognuno dice la propria opinione sull&#8217;operazione condotta dal noto marchio. Chi parla di puntate alla Snai per recuperare le eventuali perdite, chi di assicurazioni stipulata ad hoc, chi di altro: ognuno ha la propria idea. E&#8217; interessante a mio avviso la sequenza di commenti suscitati da un analogo post sul blog dell&#8217;amico Tambu. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Passata l&#8217;euforia per la Vittoria Mondiale in questi giorni noto che un pò ovunque, blog, bar, forum, l&#8217;argomento Nazionale sta lasciando il posto alla &#8220;pubblicità di Mediaworld&#8220;. Ognuno dice la propria opinione sull&#8217;operazione condotta dal noto marchio. Chi parla di puntate alla Snai per recuperare le eventuali perdite, chi di assicurazioni stipulata ad hoc, chi di altro: ognuno ha la propria idea. E&#8217; interessante a mio avviso la sequenza di commenti suscitati da un analogo post sul blog dell&#8217;amico Tambu. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tambu</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3377</link>
		<dc:creator>Tambu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 14:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3377</guid>
		<description>è uguale, perchè in realtà ti stanno facendo uno sconto del 50% su DUE articoli, il famoso 2 per 1. Puoi vederlo come UN articolo regalato e UNO pagato, o DUE scontati del 50% ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>è uguale, perchè in realtà ti stanno facendo uno sconto del 50% su DUE articoli, il famoso 2 per 1. Puoi vederlo come UN articolo regalato e UNO pagato, o DUE scontati del 50% <img src='http://blog.tambuweb.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guzzo</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3376</link>
		<dc:creator>Guzzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 13:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3376</guid>
		<description>&quot;se compro un tostapane da 1000 euro e mi danno 1000 euro di buoni, e con quelli posso comprare un altro tostapane da 1000 euro, a tutti gli effetti mi regalano un tostapane&quot;

Secondo me invece ti stanno facendo uno sconto del 50%. Paghi 1000 EUR ciò che viene venduto solitamente a 2000 EUR.
Sarebbe regalato se tu potessi prendere il tostapane senza tirare fuori neanche 1 cent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;se compro un tostapane da 1000 euro e mi danno 1000 euro di buoni, e con quelli posso comprare un altro tostapane da 1000 euro, a tutti gli effetti mi regalano un tostapane&quot;</p>
<p>Secondo me invece ti stanno facendo uno sconto del 50%. Paghi 1000 EUR ciò che viene venduto solitamente a 2000 EUR.<br />
Sarebbe regalato se tu potessi prendere il tostapane senza tirare fuori neanche 1 cent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alice</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3375</link>
		<dc:creator>alice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 13:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3375</guid>
		<description>Vi assicuro che il margine di vendita dei TV si aggira tra il 10 e il 20%. Quello dei cellulari è al 2 o 3%. Diventa più rilevante il volume d&#039;affari che il margine netto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi assicuro che il margine di vendita dei TV si aggira tra il 10 e il 20%. Quello dei cellulari è al 2 o 3%. Diventa più rilevante il volume d&#8217;affari che il margine netto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tambu</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3374</link>
		<dc:creator>Tambu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 13:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3374</guid>
		<description>noto che ci si concentra molto sulla questione del buono. se compro un tostapane da 1000 euro e mi danno 1000 euro di buoni, e con quelli posso comprare un altro tostapane da 1000 euro, a tutti gli effetti mi regalano un tostapane, buono o non buono, contante o non contante :)

Anzi, a ben vedere è pure peggio: se rimborsassero darebbero 1 tostapane gratis. perdita: 1 tostapane.
se mi danno il buono, io mi porto via magari uno stereo, gratis. perdita: tostapane e stereo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>noto che ci si concentra molto sulla questione del buono. se compro un tostapane da 1000 euro e mi danno 1000 euro di buoni, e con quelli posso comprare un altro tostapane da 1000 euro, a tutti gli effetti mi regalano un tostapane, buono o non buono, contante o non contante <img src='http://blog.tambuweb.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Anzi, a ben vedere è pure peggio: se rimborsassero darebbero 1 tostapane gratis. perdita: 1 tostapane.<br />
se mi danno il buono, io mi porto via magari uno stereo, gratis. perdita: tostapane e stereo <img src='http://blog.tambuweb.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IRB</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3373</link>
		<dc:creator>IRB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 13:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3373</guid>
		<description>Ho un&#039;azienda di informatica e posso confermare che i ricarichi sui televisori sono sull&#039;ordine del 10%
Tenete conto però che non rimborsano niente, ma che emettono buoni, e che tanti magari aggiungeranno qualche contante ai buoni, che tanti perderanno gli scontrini (usanza molto diffusa...) e che chi ha comperato il televisore difficilmente ha preso solo quello. E comunque era una bella pubblicità, e avrà pur reso qualcosa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho un&#8217;azienda di informatica e posso confermare che i ricarichi sui televisori sono sull&#8217;ordine del 10%<br />
Tenete conto però che non rimborsano niente, ma che emettono buoni, e che tanti magari aggiungeranno qualche contante ai buoni, che tanti perderanno gli scontrini (usanza molto diffusa&#8230;) e che chi ha comperato il televisore difficilmente ha preso solo quello. E comunque era una bella pubblicità, e avrà pur reso qualcosa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VF</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3366</link>
		<dc:creator>VF</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 07:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3366</guid>
		<description>Sapevo di una stipula di copertura con i Lloyd (...assicuriamo tutto tranne le perdite al gioco e la fedeltà di tua moglie...il loro motto). Da sottolineare che se il costo della copertura fosse anche del 12% (che significa circa dare l&#039;Italia vincente 8,5 a 1 della snai) si deve dividere almeno per due, considerando che per ogni 100 assicurato a MW entrano almeno 200. 
Grande idea - grande ritorno; sui siti specializzati di mkt non si parla di altro...e neanche noi ci stiamo comportando diversamente.
Ciao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sapevo di una stipula di copertura con i Lloyd (&#8230;assicuriamo tutto tranne le perdite al gioco e la fedeltà di tua moglie&#8230;il loro motto). Da sottolineare che se il costo della copertura fosse anche del 12% (che significa circa dare l&#8217;Italia vincente 8,5 a 1 della snai) si deve dividere almeno per due, considerando che per ogni 100 assicurato a MW entrano almeno 200.<br />
Grande idea &#8211; grande ritorno; sui siti specializzati di mkt non si parla di altro&#8230;e neanche noi ci stiamo comportando diversamente.<br />
Ciao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: :: Mash-ups in italy ::</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3356</link>
		<dc:creator>:: Mash-ups in italy ::</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 15:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3356</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Bernasconi (Mediaworld) imprenditore dell&#8217;anno...&lt;/strong&gt;


PIERLUIGI BERNASCONI l&#8217;ha fatta grossa. Ognuno valuti il perchè!
L&#8217;ultima trovata di marketing del noto distributore di high-tech bergamasco è stata: «Televisore gratis se l’Italia vince il mondiale».
Ovviamente dopo la festa naziona...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bernasconi (Mediaworld) imprenditore dell&#8217;anno&#8230;</strong></p>
<p>PIERLUIGI BERNASCONI l&#8217;ha fatta grossa. Ognuno valuti il perchè!<br />
L&#8217;ultima trovata di marketing del noto distributore di high-tech bergamasco è stata: «Televisore gratis se l’Italia vince il mondiale».<br />
Ovviamente dopo la festa naziona&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Poldo</title>
		<link>http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3348</link>
		<dc:creator>Poldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 11:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tambuweb.it/2006/07/10/mediaworld-sa-come-rimborsare-le-tv/#comment-3348</guid>
		<description>Per approssimazioni successive ci stiamo avvicinando alla verit&#224;! Altri 100-150  commenti e ci siamo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per approssimazioni successive ci stiamo avvicinando alla verit&agrave;! Altri 100-150  commenti e ci siamo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

